PHS FOOTBALL 5K & 1K FUN RUN

Age Group Results

May 07, 2016


Results By Race Management Systems, Inc.


Men: Top Finishers 1- 9 10-14 15-19 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 60-99
Women: Top Finishers 0- 0 1- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 60-99

5K

Top

Female Overall Winners

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Haley Feuerbaches Mckinney TX 1110 31 6 22:19.3 22:19.7
Top

Male Overall Winners

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Josh Allen Anna 36 34 1 18:47.6 18:47.9
Top

Female No Age Provided

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Sarah Haskins Prosper TX 1108 105 48:15.4 48:15.4
Top

Female 9 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Camila Spriggs Frisco TX 1103 9 66 32:20.3 32:32.7
Top

Male 9 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Christian Lowry Mckinney TX 1109 9 98 40:54.6 40:57.5
2 Taylor Wells Prosper 899 6 103 43:01.9 43:02.3
Top

Female 10 to 14

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Shiloh Brooks Mckinney 750 10 25 25:13.2 25:13.6
2 Jacqueline Mannon Allen 844 14 43 28:05.6 28:06.0
3 Emma Dixon Prosper 780 12 89 37:39.5 37:51.8
Top

Male 10 to 14

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Noah Brooks Mckinney 749 13 5 21:21.5 21:21.8
2 Hayden Faulkner Prosper TX 1116 13 16 23:56.8 23:57.1
3 Camden Robertson Mckinney TX 1101 14 18 24:15.7 24:23.0
4 Brandon Manaska Prosper TX 1117 12 21 24:37.5 24:39.0
5 Gavin Splawn Prosper 882 12 28 25:36.6 25:37.0
6 Grant Chapman Prosper 759 10 53 30:17.9 30:18.3
7 Leyton White Prosper 900 13 57 31:45.5 31:45.8
8 Derien Ivy Prosper 822 14 64 32:02.3 32:07.3
9 Dylan Jones Prosper 975 12 74 33:36.2 33:36.6
10 Zach Omet Prosper TX 1127 11 81 35:35.7 35:38.8
11 Ty Cooper Prosper 771 12 83 35:49.9 36:07.0
12 Jacob Dixon Prosper TX 1105 14 90 37:48.9 37:59.5
Top

Female 15 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Megan Shoemaker Propser 878 18 32 26:07.5 26:22.9
Top

Male 15 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Ethan Everson Celina 784 15 3 21:03.6 21:08.1
2 Robert Banton Mckinney 1122 15 4 21:18.3 21:18.7
3 Lucas Blair Prosper 742 15 7 22:31.9 22:37.0
4 Bryce Smith Mckinney 880 16 9 22:33.3 22:36.5
5 Drevyn Boyd Prosper 745 16 10 23:15.3 23:20.1
6 David Vance Prosper 894 17 11 23:16.3 23:20.6
7 Logan Nelson Mckinney 855 15 12 23:16.3 23:21.1
8 Jack Peterson Prosper 864 15 14 23:42.5 23:46.6
9 Blake Harrington Prosper 795 16 24 25:12.4 25:20.7
10 Keegan Shoemaker Propser 876 15 26 25:23.1 25:29.0
11 Maurice Landers Prosper 839 17 27 25:25.7 25:31.4
12 Larry Green Frisco TX 1144 15 29 25:45.5 25:50.1
13 Caden Cooper Prosper 768 16 36 27:11.2 27:17.2
14 Andrew Moore Prosper 851 16 38 27:13.9 27:19.7
15 Rhys Kirkland Mckinney TX 1123 15 47 28:43.3 28:48.5
16 Quinton Benedict Prosper 1121 17 48 29:19.1 29:26.2
17 Gage De Francesco Prosper 777 17 49 29:21.7 29:28.2
18 Nicholas Hambly Mckinny 793 16 50 30:12.0 30:17.8
19 John Spriggs Frisco TX 1102 16 52 30:17.5 30:25.6
20 Matt Bramer Prosper TX 1147 16 54 30:18.6 30:25.8
21 Drew Dixon Prosper 779 17 58 31:48.1 31:57.3
22 Court Gregory Prosper TX 1143 17 59 31:49.3 31:57.9
23 Justin Benvie Prosper 196 16 61 31:57.3 32:04.8
24 Tanner Jacobson Prosper 824 15 62 32:00.3 32:05.5
25 Ian Murphy Prosper 852 16 70 33:08.4 33:44.7
26 Denise Coffman Prosper 767 18 72 33:35.4 34:10.1
27 Aidan Carr Prosper 755 16 73 33:35.8 34:10.7
28 Devin Haskins Prosper 799 15 76 33:56.3 34:01.3
29 Dalton Splawn Prosper 881 18 85 36:03.9 36:10.9
30 Zac Hormann Prosper TX 1118 16 86 36:24.4 36:31.2
31 Preston Pfeifer Prosper 866 17 87 36:25.5 36:31.0
32 Eric Clark Prosper TX 1114 15 91 38:01.4 38:04.7
33 Max Moats Prosper 849 17 93 38:44.6 38:51.2
34 Tim Forbes Prosper 786 15 94 38:52.5 39:01.0
35 Grayson Winters Prosper 2280 16 96 39:41.2 39:46.2
36 Sean Funches Prosper TX 1106 15 100 42:22.6 42:31.2
37 Jevin Jackson Mckinney TX 1141 16 101 42:24.3 42:31.1
38 Austin Pfeifer Prosper 865 15 108 50:51.7 50:59.2
39 Cullen Perkins Prosper TX 1107 15 109 50:52.0 50:59.3
40 Bryce Spraggins Prosper 884 15 110 51:52.4 51:58.6
Top

Female 20 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Ericca Everson Celina 783 20 22 25:07.0 25:12.9
2 Lindsey Phillips Mckinney 867 20 44 28:19.7 28:29.3
3 Sara Beth Sikes Garland 879 23 51 30:17.1 30:28.6
Top

Female 25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Paige Miller Celina 847 27 42 27:47.7 27:57.8
Top

Female 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Luisana Obrien Prosper 857 31 30 25:56.9 25:59.8
2 Ashli Brinkley Celina 747 34 33 26:15.4 26:23.5
3 Judith Spriggs Frisco TX 1104 33 67 32:28.5 32:40.6
4 Emily Wilson Mckinney TX 1146 31 69 32:58.1 33:01.9
5 Minnie Garcia Aubrey 787 34 92 38:22.8 38:35.1
Top

Male 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Coby Richards Prosper 870 34 8 22:32.0 22:42.4
2 Rickey Lopez Frisco TX 1120 31 23 25:11.0 25:20.2
3 Alex Obrien Prosper 856 33 88 37:37.6 37:59.1
Top

Female 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Tresta Freeman Whitesboro TX 1119 35 20 24:35.5 24:35.9
2 Lacey Cypert Mckinney 776 39 46 28:23.4 28:35.9
3 Irish Mahan Prosper 842 38 55 30:21.0 30:34.3
4 Veronica Richards Prosper 871 35 63 32:00.6 32:10.8
5 Jody Hormann Prosper 820 38 68 32:50.0 33:08.0
6 Sarah Wells Prosper 898 36 102 43:01.7 43:02.1
Top

Male 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Michael Chapman Prosper 762 35 2 20:53.2 20:53.6
2 John Brinkley Celina 748 39 35 26:16.4 26:23.8
3 Brandon Cypert Mckinney 775 39 45 28:23.3 28:36.0
4 Clint Hormann Prosper 819 37 95 39:31.4 39:47.2
Top

Female 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Amber Mannon Alle 843 41 15 23:52.3 23:52.7
2 Angie Harrington Prosper 794 43 17 24:13.4 24:22.5
3 April Barnett Prosper 167 43 19 24:21.3 24:28.2
4 Andrea Williamson 1124 43 41 27:34.6 27:46.3
5 Melissa Omet Prosper TX 1126 43 80 35:35.6 35:38.9
6 Adrienne Nelson Mckinney TX 1128 44 82 35:47.5 35:56.1
7 Dawnelle Hodge Mckinney 813 40 97 40:35.2 40:46.4
8 Dena Dixon Prosper 778 41 104 48:04.8 48:17.7
9 Julie Cooper Prosper 769 43 111 52:08.2 52:24.0
Top

Male 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Jeff Ward Prosper 896 42 34 26:16.2 26:27.4
2 Samuel Marsh Prosper 845 43 78 34:09.6 34:27.4
Top

Female 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Chereen Shoemaker Propser 875 45 31 25:59.2 26:16.9
2 Janice Kosanovich Prosper 838 48 37 27:11.5 27:16.2
3 Elizabeth Holman Celina 814 48 39 27:13.9 27:14.3
4 Jill Guenther Prosper 792 47 65 32:04.7 32:14.0
5 Katherine Jackson Mckinney 823 48 71 33:23.2 33:32.6
6 Angela Castleman Prosper 756 49 79 35:03.3 35:17.6
7 Lisa Kemmann Prosper 826 49 106 48:37.3 49:04.2
8 Michelle Everson Celina 785 47 107 48:53.7 49:05.0
Top

Male 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Mark Shoemaker Propser 877 46 13 23:39.5 23:39.5
2 Ronald Faulkner Prosper TX 1115 47 60 31:55.8 32:10.5
3 Tony Cooper Prosper 770 45 84 35:56.0 36:10.9
4 Brian Castleman Prosper 757 49 99 40:56.5 41:16.1
Top

Female 50 to 54

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Denise Ledbetter Prosper 840 53 77 33:59.0 34:09.9
Top

Male 50 to 54

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Bart Miller Celina 846 54 40 27:23.8 27:34.9
2 Jerry Davis Prosper TX 1111 50 56 30:34.3 30:43.9
3 Tim Phillips Mckinney 868 51 75 33:43.9 33:52.7
Top

Female 60 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Deneice Vance Prosper TX 1145 62 112 53:42.7 54:04.4
Top

Male 60 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Jeff Vance Prosper TX 1125 64 113 53:48.0 54:12.9