F.I.S.C.T. Calabria
Federazione Italiana Sport Calcio da Tavolo
IV° EXTREME WORKS CUP CALABRIA - V° OPEN - Città di Vibo Valentia
TORNEO A SQUADRE -  Sabato, 17  Settembre 2016
GIRONE A                                
Squadra / Team Pts G V N P PV PP DP GF GS DG Rank
MESSINA TS 7 3 2 1 0 7 3 4 21 9 12 74841 MESSINA TS # MESSINA TS
SC REGGIO CALABRIA 4 2 2 2 0 7 0 7 23 10 13 47853 SC REGGIO CALABRIA # BRUZIA CT
BRUZIA CT 5 4 0 0 2 4 7 -3 23 4 19 47613 BRUZIA CT # SC REGGIO CALABRIA
AQUILE CATANZARO 0 3 0 1 2 1 6 -5 10 2 8 -4810 AQUILE CATANZARO # AQUILE CATANZARO
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
MESSINA TS AQUILE CATANZARO 3 1 1 0 0 SIRACUSA CT
SC REGGIO CALABRIA BRUZIA CT 1 1 0 1 0 BARCELLONA CT
MESSINA TS BRUZIA CT 2 2 0 1 0 ASD ATLETICO VIBO
SC REGGIO CALABRIA AQUILE CATANZARO 3 0 1 0 0 SIRACUSA CT
MESSINA TS SC REGGIO CALABRIA 2 0 1 0 0 S.C. CATANZARO
BRUZIA CT AQUILE CATANZARO 4 0 1 0 0 ASD ATLETICO VIBO
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
MESSINA TS AQUILE CATANZARO 3 1 SIRACUSA CT
Giliberto Priamo Alfredo 3 0 1 0 Frasca
Natoli R. Giummo 2 0 1 0 Russo
Manzella Gangale 5 1 1 0 Murabito
Natoli A. Gallelli 1 2 0 1 Lo Presti A.
11 3 1 0
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
SC REGGIO CALABRIA BRUZIA CT 1 1 BARCELLONA CT
Ielapi G. Bilotta 0 0 0 0 La Torre Fr.
Ielapi P. Grillo 2 0 1 0 La Torre A.
Cotronei Gentile A. 2 2 0 0 Cortese
Smaldone Gentile E. 0 3 0 1 Mandanici S.
4 5 0 1
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
MESSINA TS BRUZIA CT 2 2 ASD ATLETICO VIBO
Manzella Grillo 3 0 1 0 Tonietti
Natoli C. Gentile A. 0 1 0 1 Ottone
Natoli A. Gentile E. 0 2 0 1 Sciacca 
Giuffrè Bilotta 1 0 1 0 Prestia
Natoli R 4 3 1 0
Giliberto
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
SC REGGIO CALABRIA AQUILE CATANZARO 3 0 SIRACUSA CT
Ielapi P. Gallelli 3 0 1 0 Russo
Smaldone Gangale 2 2 0 0 Lo Presti A.
Ielapi G. Giummo 5 0 1 0 Murabito
Cotronei Priamo A. 9 0 1 0 Frasca
Vasapollo 19 2 1 0
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
MESSINA TS SC REGGIO CALABRIA 2 0 S.C. CATANZARO
Natoli C. Smaldone 1 1 0 0 Pagano A.
Giliberto Cotronei 1 0 1 0 Custo
Natoli A. Ielapi P. 0 0 0 0 Manica
Manzella Ielapi G. 4 2 1 0 Talarico P.
6 3 1 0
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
BRUZIA CT AQUILE CATANZARO 4 0 ASD ATLETICO VIBO
Grillo Giummo 2 0 1 0 Prestia
Gentile A. Priamo A. 8 0 1 0 Sciacca
Bilotta Gallelli 1 0 1 0 Torre
Gentile E. Gangale 5 1 1 0 Ottone
Vasapollo 16 1 1 0
GIRONE B                                
Squadra / Team Pts G V N P PV PP DP GF GS DG Rank
BAGHERIA S.C. 3 4 1 0 2 3 4 -1 20 23 -3 29290 BAGHERIA S.C. # BARCELLONA CT
ASD ATLETICO VIBO 9 4 2 0 2 4 6 -2 12 33 -21 88202 ASD ATLETICO VIBO # ASD ATLETICO VIBO
SIRACUSA CT 6 4 0 0 0 6 2 4 36 10 26 64896 SIRACUSA CT # SIRACUSA CT
S.C. CATANZARO 0 4 1 0 2 4 5 -1 18 0 18 -402 S.C. CATANZARO # BAGHERIA S.C.
BARCELLONA CT 12 4 2 0 1 6 4 2 0 0 0 122600 BARCELLONA CT # S.C. CATANZARO
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
BAGHERIA S.C. BARCELLONA CT 0 1 0 0 1 SC REGGIO CALABRIA
ASD ATLETICO VIBO S.C. CATANZARO 2 1 1 0 0 BRUZIA CT
BAGHERIA S.C. S.C. CATANZARO 2 1 1 0 0 MESSINA TS
ASD ATLETICO VIBO SIRACUSA CT 2 1 1 0 0 AQUILE CATANZARO
BAGHERIA S.C. SIRACUSA CT 1 2 0 0 1 SC REGGIO CALABRIA
S.C. CATANZARO BARCELLONA CT 1 3 0 0 1 BRUZIA CT
ASD ATLETICO VIBO BARCELLONA CT 1 2 0 0 1 AQUILE CATANZARO
SIRACUSA CT S.C. CATANZARO 4 0 1 0 0 MESSINA TS
BAGHERIA S.C. ASD ATLETICO VIBO 1 2 0 0 1 SC REGGIO CALABRIA
SIRACUSA CT BARCELLONA CT 1 3 0 0 1 BRUZIA CT
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
BAGHERIA S.C. BARCELLONA CT 0 1 SC REGGIO CALABRIA
Lo Presti Fr. Cortese 0 0 0 0 Cotronei
Buono G.E. La Torre A. 1 1 0 0 Ielapi P.
Lo Cascio Giuditta Mandanici S. 1 6 0 1 Ielapi G.
Fontana La Torre Fr. 0 0 0 0 Smaldone
2 7 0 1
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
ASD ATLETICO VIBO S.C. CATANZARO 2 1 BRUZIA CT
Ottone* Manica* 4 2 1 0 Gentile A.
Tonietti Pagano A. 1 2 0 1 Bilotta
Torre  Custo 2 2 0 0 Gentile E.
Sciacca Talarico A. 3 0 1 0 Grillo
Baroni* Talarico P.*     0 0
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
BAGHERIA S.C. S.C. CATANZARO 4 0 MESSINA TS
Lo Presti F. Custo 3 2 1 0 Natoli C.
Fontana  Talarico P. 4 1 1 0 Natoli A.
Buono G.E. Manica 4 3 1 0 Giuffrè
Lo Cascio Giuditta Talarico A. 3 2 1 0 Manzella
14 8 1 0
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
ASD ATLETICO VIBO SIRACUSA CT 2 1 AQUILE CATANZARO
Baroni Frasca 1 1 0 0 Gangale
Ottone Lo Presti A. 3 1 1 0 Priamo A.
Sciacca Murabito 4 2 1 0 Gallelli
Prestia  Russo 2 6 0 1 Giummo
10 10 0 0
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
BAGHERIA S.C. SIRACUSA CT 1 2 SC REGGIO CALABRIA
Fontana Lo Presti A. 1 1 0 0 Smaldone
Lo Cascio G. Murabito 0 2 0 1 Ielapi G.
Buono G.E. Frasca 1 0 1 0 Cotronei
Lo Presti F. Russo 2 5 0 1 Ielapi P.
4 8 0 1
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
S.C. CATANZARO BARCELLONA CT 1 3 BRUZIA CT
Talarico A. Cortese 1 7 0 1 Gentile E.
Talarico P. La Torre A. 0 4 0 1 Grillo
Manica V. Mandanici 0 6 0 1 Bilotta
Pagano* Mondo V. 3 2 1 0 Gentile A.
Custo* 4 19 0 1
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
ASD ATLETICO VIBO BARCELLONA CT 1 2 AQUILE CATANZARO
Prestia Mandanici 0 6 0 1 Gallelli
Torre La Torre Fr. 2 2 0 0 Priamo A.
Sciacca Mondo V. 9 1 1 0 Gangale
Ottone La Torre A. 1 4 0 1 Giummo
Tonietti 12 13 0 1
Baroni
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
SIRACUSA CT S.C. CATANZARO 4 0 MESSINA TS
Lo Presti A. Talarico P. 1 0 1 0 Natoli C.
Murabito Pagano A. 2 0 1 0 Giuffrè
Frasca Manica 4 3 1 0 Natoli A.
Russo  Custo* 3 2 1 0 Giliberto
Talarico A.* 10 5 1 0
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
BAGHERIA S.C. ASD ATLETICO VIBO 1 2 SC REGGIO CALABRIA
Lo Presti F. Baroni 2 1 1 0 Cotronei
Fontana Sciacca 1 3 0 1 Ielapi G.
Lo Cascio Giuditta Torre 0 5 0 1 Ielapi P.
Buono G.E. Ottone 2 2 0 0 Smaldone
5 11 0 1
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
SIRACUSA CT BARCELLONA CT 1 3 BRUZIA CT
Lo Presti A. Cortese 0 3 0 1 Grillo
Murabito Mandanici 1 2 0 1 Gentile A.
Russo La Torre A. 5 2 1 0 Gentile E.
Frasca  La Torre Fr. 1 2 0 1 Bilotta
7 9 0 1
SEMIFINALI / SEMIFINALS                              
Squadra/Team A Squadra/Team B Ris./Score Qualificato/Qualified Arbitro / Referee
MESSINA TS ASD ATLETICO VIBO 0 1 ASD ATLETICO VIBO MESSINA TS SIRACUSA CT
BRUZIA CT BARCELLONA CT 1 3 BARCELLONA CT BRUZIA CT SC REGGIO CALABRIA
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
MESSINA TS ASD ATLETICO VIBO 2 2 S.D. 2-3 SIRACUSA CT
Giuffrè Tonietti * 3 1 1 0 Murabito
Natoli R.* Ottone 1 3 0 1 Russo
Manzella Prestia 4 2 1 0 Frasca
Natoli A. Sciacca 2 4 0 1 Lo Presti A.
    10 10 0 0
Natoli C.* Baroni
Giliberto Torre *
BRUZIA CT BARCELLONA CT 3 1 SC REGGIO CALABRIA
Gentile E. Cortese 1 2 0 1 Ielapi G.
Grillo Mandanici * 6 2 1 0 Ielapi P.
Gentile A. La Torre A. 1 0 1 0 Smaldone
Bilotta La Torre Fr. 2 0 1 0 Cotronei
Mondo V. * 10 4 1 0
FINALE / IV° EXTREME WORKS CUP CALABRIA                 
Squadra/Team A Squadra/Team B Ris./Score Qualificato/Qualified Arbitro / Referee
ASD ATLETICO VIBO BARCELLONA CT 1 2 BARCELLONA CT ASD ATLETICO VIBO MESSINA TS
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
ASD ATLETICO VIBO BARCELLONA CT 1 2 MESSINA TS
Torre Mandanici 2 3 0 1 Natoli C.
Ottone La Torre Fr. 3 1 1 0 Giliberto
Tonietti Cortese 0 2 0 1 Giuffrè
Sciacca La Torre A. 2 2 0 0 Manzella
7 8 0 1
Torneo  Cadetti a Squadre -  III° EXTREME WORKS CUP CALABRIA - IV° OPEN - Città di Vibo Valentia
BARRAGES                                
Squadra/Team A Squadra/Team B Ris./Score Qualificato/Qualified Arbitro / Referee
AQUILE CATANZARO S.C. CATANZARO 1 3 S.C. CATANZARO AQUILE CATANZARO SC REGGIO CALABRIA
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
AQUILE CATANZARO S.C. CATANZARO 0 3 Arbitro / Referee
Gangale Manica 1 1 0 0 Cotronei
Priamo A. Custo 0 4 0 1 Ielapi G.
Gallelli* Talarico A. 0 1 0 1 Ielapi P.
Giummo Talarico P.* 0 5 0 1 Smaldone
Vasapollo Pagano A.* 1 11 0 1
SEMIFINALI / SEMIFINALS                              
Squadra/Team A Squadra/Team B Ris./Score Qualificato/Qualified Arbitro / Referee
SC REGGIO CALABRIA S.C. CATANZARO 0 4 S.C. CATANZARO SC REGGIO CALABRIA FORFAIT
BAGHERIA S.C. SIRACUSA CT 2 1 BAGHERIA S.C. SIRACUSA CT  
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
SC REGGIO CALABRIA S.C. CATANZARO 0 0 FORFAIT
        0 0  
        0 0  
        0 0  
        0 0  
0 0 0 0
BAGHERIA S.C. SIRACUSA CT 2 1 0
Buono G.E. Murabito 3 2 1 0  
Saitta Russo 2 8 0 1  
Lo Presti Fr. Lo Presti A. 4 4 0 0  
Fontana Frasca 5 2 1 0  
14 16 0 1
FINALE / FINAL                               
Squadra/Team A Squadra/Team B Ris./Score Qualificato/Qualified Arbitro / Referee
S.C. CATANZARO BAGHERIA S.C. 0 4 BAGHERIA S.C. S.C. CATANZARO FORFAIT
Incontro / Match Ris./Score Arbitro/Referee
S.C. CATANZARO BAGHERIA S.C. 0 0 FORFAIT
        0 0  
        0 0  
        0 0  
        0 0  
0 0 0 0