OPEN                      
GIRONE 1                      
                       
                       
  Giocatore Pts G V N P GF GS DG   Qualificati
6004,9 Natoli Cesare  6 3 2 0 1 4 4 0 1A Roberto Manzella 
6157,8 Roberto Manzella  6 3 2 0 1 7 4 3 1B Ugo Custo 
-193,3 Luigi Baroni 0 3 0 0 3 6 10 -4 1C Natoli Cesare 
6057,6 Ugo Custo  6 3 2 0 1 7 6 1 1D Luigi Baroni
                       
Giocatore Giocatore   Risultato       Arbitro Note:
Natoli Cesare  Ugo Custo    2 1 1 0 0 Vincenzo Prestia   
Luigi Baroni Roberto Manzella    2 4 0 0 1 Edoardo Priamo 
Natoli Cesare  Luigi Baroni   2 1 1 0 0 Vittorio Cribari 
Roberto Manzella  Ugo Custo    1 2 0 0 1 Vincenzo Prestia 
Natoli Cesare  Roberto Manzella    0 2 0 0 1 Edoardo Priamo 
Ugo Custo  Luigi Baroni   4 3 1 0 0 Natoli Riccardo 
                       
GIRONE 2                      
                       
                       
  Giocatore Pts G V N P GF GS DG   Qualificati
9412,9 Vittorio Cribari  9 3 3 0 0 12 4 8 2A Vittorio Cribari 
6207,8 Vincenzo Prestia  6 3 2 0 1 7 3 4 2B Vincenzo Prestia 
3058,7 Natoli Riccardo  3 3 1 0 2 8 7 1 2C Natoli Riccardo 
-648,4 Edoardo Priamo  0 3 0 0 3 1 14 -13 2D Edoardo Priamo 
                       
Giocatore Giocatore   Risultato       Arbitro Note:
Vittorio Cribari  Edoardo Priamo    6 1 1 0 0 Natoli Cesare   
Natoli Riccardo  Vincenzo Prestia    1 3 0 0 1 Ugo Custo 
Vittorio Cribari  Natoli Riccardo    4 2 1 0 0 Luigi Baroni
Vincenzo Prestia  Edoardo Priamo    3 0 1 0 0 Roberto Manzella 
Vittorio Cribari  Vincenzo Prestia    2 1 1 0 0 Natoli Cesare 
Edoardo Priamo  Natoli Riccardo    0 5 0 0 1 Luigi Baroni
                       
GIRONE 3                      
                       
                       
  Giocatore Pts G V N P GF GS DG   Qualificati
4156,9 Natoli Alessandro  4 3 1 1 1 6 3 3 3A Andrea Pellegrino
9255,8 Andrea Pellegrino 9 3 3 0 0 5 0 5 3B Natoli Alessandro 
4107,7 Alfredo Soria 4 3 1 1 1 7 5 2 3C Alfredo Soria
-499,4 Emanuele Marando 0 3 0 0 3 0 10 -10 3D Emanuele Marando
                       
Giocatore Giocatore   Risultato       Arbitro Note:
Natoli Alessandro  Emanuele Marando   4 0 1 0 0 Francesco Lojacono   
Alfredo Soria Andrea Pellegrino   0 3 0 0 1 Armando Giuffrè
Natoli Alessandro  Alfredo Soria   2 2 0 1 0 Gianfranco Gallelli 
Andrea Pellegrino Emanuele Marando   1 0 1 0 0 Armando Giuffrè
Natoli Alessandro  Andrea Pellegrino   0 1 0 0 1 Ignazio Mosca
Emanuele Marando Alfredo Soria   0 5 0 0 1 Gianfranco Gallelli 
                       
GIRONE 4                      
                       
                       
  Giocatore Pts G V N P GF GS DG   Qualificati
6209,9 Francesco Lojacono  6 3 2 0 1 9 5 4 4A Armando Giuffrè
9155,8 Armando Giuffrè 9 3 3 0 0 5 2 3 4B Francesco Lojacono 
2855,7 Gianfranco Gallelli  3 3 1 0 2 5 8 -3 4C Gianfranco Gallelli 
-397,4 Ignazio Mosca 0 3 0 0 3 2 10 -8 4D Ignazio Mosca
                       
Giocatore Giocatore   Risultato       Arbitro Note:
Francesco Lojacono  Ignazio Mosca   3 1 1 0 0 Natoli Alessandro   
Gianfranco Gallelli  Armando Giuffrè   0 3 0 0 1 Emanuele Marando
Francesco Lojacono  Gianfranco Gallelli    4 1 1 0 0 Andrea Pellegrino
Armando Giuffrè Ignazio Mosca   3 0 1 0 0 Alfredo Soria
Francesco Lojacono  Armando Giuffrè   2 3 0 0 1 Emanuele Marando
Ignazio Mosca Gianfranco Gallelli    1 4 0 0 1 Alfredo Soria
                       
QUARTI DI FINALE                    
Arbitro Cmp Qualificato
Roberto Manzella  Vincenzo Prestia  1 0 Gianfranco Gallelli  1* Roberto Manzella 
Natoli Alessandro  Armando Giuffrè 3 4 Emanuele Marando 2** Armando Giuffrè
Andrea Pellegrino Francesco Lojacono  0 1 Natoli Riccardo  3 Francesco Lojacono 
Ugo Custo  Vittorio Cribari  0 1 Luigi Baroni 4 Vittorio Cribari 
*sd **dtp
SEMIFINALI                      
Arbitro Cmp    
Roberto Manzella  Armando Giuffrè     Andrea Pellegrino 1  
Francesco Lojacono  Vittorio Cribari      Vincenzo Prestia  2  
FINALE 1° e 2° POSTO                    
Arbitro Cmp    
          1  
CADETTI - QUARTI                     
Cmp
Natoli Cesare  Edoardo Priamo  4 1 Natoli Cesare 
Natoli Riccardo  Luigi Baroni 5 1 Natoli Riccardo 
Alfredo Soria Ignazio Mosca 2 1 Alfredo Soria
Gianfranco Gallelli  Emanuele Marando 0 1 Emanuele Marando
CADETTI - SEMIFINALI                    
Arb
Natoli Cesare  Emanuele Marando     Luigi Baroni      
Natoli Riccardo  Alfredo Soria     Ignazio Mosca      
CADETTI - FINALE 1° e 2° POSTO                
Arb